Інші пропозиції 23 варіанти · від 4 452 грн Порівняти
Той самий товар, різні умови
Ще 23 варіанти постачання
-
Відправлення Найшвидше Відправимо завтраНаявність 2 шт.Ціна 4 452 грн
-
Відправлення Відправимо 25 листопадаНаявність 1 шт.Ціна 4 486 грн
-
Відправлення Відправимо 24 листопадаНаявність 1 шт.Ціна 4 582 грн
-
Відправлення Відправимо 26 листопадаНаявність 1 шт.Ціна 4 762 грн
19 пропозицій з-за кордону · від 4 826 грн
-
Відправлення Відправимо 13 грудняНаявність 25 шт.Ціна 4 826 грн
-
Відправлення Відправимо 6 грудняНаявність 20 шт.Ціна 4 846 грн
-
Відправлення Відправимо 15 грудняНаявність 2 шт.Ціна 6 444 грн
-
Відправлення Відправимо 11 березня 2027Наявність 20 шт.Ціна 6 466 грн
-
Відправлення Відправимо 30 січня 2027Наявність 20 шт.Ціна 6 649 грн
-
Відправлення Відправимо 12 грудняНаявність 4 шт.Ціна 6 877 грн
-
Відправлення Відправимо 18 березня 2027Наявність 20 шт.Ціна 7 336 грн
-
Відправлення Відправимо 6 грудняНаявність 3 шт.Ціна 7 405 грн
-
Відправлення Відправимо 2 лютого 2027Наявність 20 шт.Ціна 7 519 грн
-
Відправлення Відправимо 21 жовтня 2027Наявність 20 шт.Ціна 7 603 грн
-
Відправлення Відправимо 2 січня 2027Наявність 2 шт.Ціна 7 604 грн
-
Відправлення Відправимо 8 грудняНаявність 2 шт.Ціна 7 705 грн
-
Відправлення Відправимо 22 грудняНаявність 20 шт.Ціна 7 917 грн
-
Відправлення Відправимо 4 грудняНаявність 4 шт.Ціна 8 078 грн
-
Відправлення Відправимо 4 березня 2027Наявність 20 шт.Ціна 9 381 грн
-
Відправлення Відправимо 4 березня 2027Наявність 20 шт.Ціна 9 408 грн
-
Відправлення Відправимо 23 січня 2027Наявність 20 шт.Ціна 9 564 грн
-
Відправлення Відправимо 23 січня 2027Наявність 20 шт.Ціна 9 591 грн
-
Відправлення Відправимо 10 грудняНаявність 2 шт.Ціна 12 816 грн
Сумісність 28
Запчастина Фільтр паливний (17048TA0000) сумісна з 28 модифікаціями (1 модель) у діапазоні 2008–2014 років . Виробники: Honda (1).
Оберіть марку, модель і модифікацію, щоб знайти своє авто в списку.
- 2014 2.0 5AT
- 2014 2.0 6MT
- 2014 2.4 5AT
- 2014 2.4 6MT
- 2013 2.0 5AT
- 2013 2.0 6MT
- 2013 2.4 5AT
- 2013 2.4 6MT
- 2012 2.0 5AT
- 2012 2.0 6MT
- 2012 2.4 5AT
- 2012 2.4 6MT
- 2011 2.0 5AT
- 2011 2.0 6MT
- 2011 2.4 5AT
- 2011 2.4 6MT
- 2010 2.0 5AT
- 2010 2.0 6MT
- 2010 2.4 5AT
- 2010 2.4 6MT
- 2009 2.0 5AT
- 2009 2.0 6MT
- 2009 2.4 5AT
- 2009 2.4 6MT
- 2008 2.0 5AT
- 2008 2.0 6MT
- 2008 2.4 5AT
- 2008 2.4 6MT
Немає модифікації за цим запитом. Перевірте за VIN — менеджер звірить.
Перед замовленням переконайтесь у точному збігу за роком випуску, типом двигуна та трансмісії. Якщо вашого авто немає в списку — напишіть нам, перевіримо за VIN-кодом.
Оригінальні номери 1
-
1 шт.від 4 402 грн дорожче на 978 грнДивитись
Аналоги 14
-
3 шт.від 804 грн дешевше на 2 620 грнДивитись
-
1 шт.від 809 грн дешевше на 2 615 грнДивитись
-
3 шт.від 832 грн дешевше на 2 592 грнДивитись
-
1 шт.від 925 грн дешевше на 2 499 грнДивитись
-
1 шт.від 1 001 грн дешевше на 2 423 грнДивитись
3 аналоги лише з-за кордону · від 1 365 грн
Опис
Відгуки
Відгуків ще немає
Купували цю деталь? Розкажіть, чи підійшла і як показала себе, — це найкорисніше, що можна дати наступному покупцю.
Написати відгук
Доставка та оплата
Доставка
- Самовивіз зі складу в Києві (вул. Вуликова, 34) — безкоштовно
- Нова Пошта: відділення, поштомат або курʼєр — за тарифами перевізника
- Курʼєр Uklon по Києву — за тарифами таксі
Дата відправки залежить від складу пропозиції: локальні позиції відправляємо з Києва, позиції зі складів постачальників — після надходження до нас. Орієнтовну дату видно біля кожної пропозиції.
Оплата
- Карткою на сайті
- При отриманні — на пошті чи на складі
Сумісність деталі можна перевірити до відправки: напишіть VIN чи дані авто в коментарі до замовлення — менеджер звірить. Питання щодо повернення — за телефоном (097) 528-45-78.
Повні умови доставки та оплати